产品应用
J599/OC系列光电混装光纤连接器是在J599系列光纤连接器基础上,将部分光接触件改成电接触件,能同时连接光纤、电导线两种介质的混装连接器。
产品特点
●符合GJB599A(MIL-DTL-38999)III系列接口
●外壳体可选用不同材料及镀层以适应不同环境要求
●头座对插采用五键圆周识别定位,可实现盲插和防错插
●采用三头螺纹快速连接,并带有防松机构
●采用陶瓷插芯和陶瓷套管实现光纤精密对接
●光电集成,有利于减少安装空间和对接次数
●插座有方盘安装和螺母紧固安装两种可选
●继承了J599III系列光纤连接器和电连接器的优点,能同时实现光、电的连接
主要技术指标
●插入损耗:≤1.0dB
●电接触件接触电阻及额定电流同J599III系列电连接器要求
●工作温度:- 40℃~ +80℃~
●振动: 10Hz- 2000Hz ,功率谱密度0.06g2/Hz
●冲击:490 m/s2 持续时间11ms
●机械寿命: 500次
●盐雾试验: 500h ( K类,不锈钢钝化) 500h (W类,铝合金镀镉) 48h (F类,铝合金镀镍)
型号命名
系列主称: | J599/OC系列光电混装连接器 | J599OC | / | 26 | F | B | 2G2 | K1 | N | |||||||||
壳体类别: | 20—方盘插座 | |||||||||||||||||
24—螺母紧固插座 | ||||||||||||||||||
26—插头 | ||||||||||||||||||
壳体材料及镀层: | W—铝合金镀镉军绿色 | |||||||||||||||||
F—铝合金化学镀镍 | ||||||||||||||||||
K—不锈钢表面钝化 | ||||||||||||||||||
壳体号: | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||||||||
接点排列: | 2G2—2光2电 | |||||||||||||||||
详见“接点代码” | ||||||||||||||||||
接触件类别: | Z1—光、电接触件插针,电接触件为压接插针(仅插座选用,优选) | |||||||||||||||||
Z2—光、电接触件插针,电接触件为焊接插针(仅插座选用) | ||||||||||||||||||
K1—光、电接触件插孔,电接触件为压接插孔(仅插头选用,优选) | ||||||||||||||||||
K2—光、电接触件插孔,电接触件为焊接插孔(仅插头选用) | ||||||||||||||||||
键位: | N—正常键位(推荐选用) | |||||||||||||||||
A、B、C、D、E—变键位 |
注:上表仅针对J599/OC系列光纤连接器插头及插座的选型,实际产品以光缆组件形式订货。